【浦和競馬場】勝率・連対率・3着内率データ

【浦和競馬場】枠番別データ(勝率・連対率・3着内率) 良馬場 をご活用ください!

枠番    浦和800m

      勝率 連対率 3着内率

1      6.1% 13.6% 28.8%

2     13.8% 26.2% 30.8%

3     13.8% 23.1% 30.8%

4     10.6% 15.2% 24.2%

5      5.0% 14.0% 24.0%

6     11.5% 23.1% 30.8%

7     10.8% 22.5% 33.3%

8      9.7% 19.4% 32.0%

            浦和1400m    

枠番     勝率 連対率 3着内率

1      13.3% 20.4% 31.0%

2       7.1% 12.2% 20.0%

3       9.0% 16.4% 25.8%

4      5.9% 16.5% 26.0%

5      10.3% 21.1% 30.9%

6       8.5% 19.9% 29.3%

7      10.4% 21.2% 29.6%

8      10.2% 20.0% 30.7%

枠番   浦和1500m 

      勝率 連対率 3着内率

1      9.6% 15.7% 24.3%

2     11.2% 24.1% 31.0%

3      9.6% 19.1% 28.7%

4      6.0% 19.8% 28.4%

5      8.4% 19.2% 25.7%

6     10.7% 17.6% 25.1%

7      7.8% 14.6% 27.3%

8     11.4% 21.8% 34.1%

枠番    浦和2000m

      勝率 連対率 3着内率

1      0.0%  3.7% 18.5%

2     10.7% 17.9% 32.1%

3     10.7% 10.7% 25.0%

4     14.3% 21.4% 28.6%

5      2.3% 18.2% 22.7%

6      7.7% 25.0% 30.8%

7     13.0% 18.5% 29.6%

8     11.5% 19.2% 25.0%