船橋競馬場【枠番別】有利・不利データ

【船橋競馬場】枠番別データ(勝率・連対率・3着内率) 良馬場 をご活用ください!


枠番     船橋   1000m  良馬場

      勝率 連対率 3着内率

1      4.8%  9.5% 33.3%

2     25.0% 25.0% 45.0%

3      8.0% 36.0% 44.0%

4     23.1% 30.8% 57.7%

5     12.0% 28.0% 32.0%

6      8.7% 21.7% 26.1%

7      6.7% 20.0% 26.7%

8      6.3% 18.8% 18.8%


枠番     船橋   1200m  良馬場

     勝率 連対率 3着内率

1      3.4%  7.9% 22.5%

2      9.8% 16.3% 26.1%

3      7.7% 15.4% 22.0%

4      7.7% 19.8% 34.1%

5      7.9% 14.2% 25.2%

6      9.1% 25.9% 33.6%

7     17.2% 29.1% 39.7%

8     10.5% 19.1% 25.3%


枠番     船橋   1500m  良馬場

      勝率 連対率 3着内率

1      8.8% 21.1% 29.8%

2      7.1% 10.7% 19.6%

3     15.8% 21.1% 24.6%

4      6.9% 22.4% 27.6%

5      9.1% 14.3% 27.3%

6     12.0% 19.3% 36.1%

7     10.8% 27.7% 36.1%

8     11.6% 24.4% 37.2%


枠番     船橋   1600m  良馬場

      勝率 連対率 3着内率

1     12.9% 16.1% 19.4%

2      9.7% 29.0% 38.7%

3      3.0%  9.1% 18.2%

4      6.1% 15.2% 18.2%

5     12.2% 22.0% 26.8%

6     15.9% 27.3% 38.6%

7      8.2% 18.4% 34.7%

8      9.3% 18.5% 33.3%