川崎競馬場枠番別【有利・不利】データ 

【川崎競馬場】枠番別データ(勝率・連対率・3着内率) 良馬場 をご活用ください!

枠番  川崎900m 良馬場

      勝率 連対率 3着内率
  

1     10.0% 20.0% 27.5%

2      8.6% 19.8% 29.6%
 
3     13.4% 29.3% 42.7%

4      8.8% 18.8% 25.0%

5     10.5% 20.2% 29.8%

6     11.4% 17.4% 25.0%

7      7.2% 12.9% 25.2%

8      8.0% 19.7% 29.2%



枠番  川崎1400m  良馬場

      勝率 連対率 3着内率

1      8.6% 18.5% 26.5%

2     13.5% 21.5% 30.7%

3      9.8% 20.2% 30.1%

4     14.1% 26.4% 35.6%

5      7.8% 18.7% 30.0%

6      7.9% 18.8% 28.6%

7      7.6% 13.8% 21.7%

8      9.6% 17.7% 27.0%


枠番  川崎1500m 良馬場
     
      勝率 連対率 3着内率

1     14.2% 18.9% 31.1%

2     11.4% 20.0% 28.6%

3      4.1% 20.4% 28.6%

4      6.5% 13.6% 23.4%

5      8.4% 14.6% 23.6%

6      8.8% 17.1% 24.4%

7      8.3% 13.7% 19.5%

8      6.7% 16.3% 23.0%


枠番   川崎1600m 良馬場

      勝率 連対率 3着内率

1     14.0% 16.3% 37.2%

2      9.1% 18.2% 25.0%

3      8.1% 19.4% 25.8%

4     10.8% 18.5% 23.1%

5     10.0% 20.0% 27.1%

6      5.3% 17.1% 23.7%

7      3.9% 11.7% 22.1%

8     10.1% 17.7% 25.3%